Sfida puntata
Montepremi: €30,000 | Date della promozione: Giovedì, Maggio 8 alle 10:30 AM GMT - Fino a Lunedì, Maggio 19 alle 23:59 PM GMT
# | Nome | wager | Premio |
---|---|---|---|
1 | Marc Du. | 19695.1 | €6,000 |
2 | Monique La. | 18857.2 | €4,500 |
3 | Christine Mo. | 18147.2 | €3,000 |
4 | Marie Gi. | 17370.1 | €2,500 |
5 | Nicole Pe. | 16403 | €2,000 |
6 | Claire Si. | 15627.6 | €1,500 |
7 | Jacques De. | 13110.6 | €1,200 |
8 | Valérie Co. | 12594.2 | €1,000 |
9 | Hélène Gi. | 11365.5 | €800 |
10 | Marie Po. | 10203.6 | €700 |
11 | Isabelle Ve. | 9588.44 | €600 |
12 | Sophie Ad. | 8719.04 | €550 |
13 | Patrick Le. | 8641.68 | €500 |
14 | Brigitte Bo. | 8234.87 | €450 |
15 | Alain Ma. | 7998.07 | €400 |
16 | Bernard Te. | 7943.52 | €350 |
17 | Françoise De. | 7835.03 | €300 |
18 | Francoise Ca. | 7361.64 | €250 |
19 | Serge Ba. | 6587.02 | €200 |
20 | Paul Ch. | 5875.46 | €200 |
Come entrare nella classifica?
Nei prossimi giorni guadagnerai punti con le scommesse che farai su qualsiasi slot NetEnt, Merkur, Pragmatic, Playson, Play n' Go o Yggdrasil.
Più punti = posizione in classifica più alta.
* Tieni presente che la puntata minima per giro da conteggiare è 0,5 Euro/AUD/GBP.
*Gli importi della classifica verranno visualizzati in base al tasso di cambio dell'Euro.
*Le classifiche verranno aggiornate frequentemente. La classifica finale può richiedere fino a 2 giorni dopo la fine della promozione.
* I premi dei vincitori verranno accreditati fino a 72 ore dopo la fine della promozione.
* Tieni presente che Casino Hermes si riserva il diritto di terminare la competizione in classifica e di annullare tutte le vincite in caso di errori tecnici, legati a frodi o di configurazione.
*Solo i coupon appositamente progettati per questo torneo sono idonei per la partecipazione: JACKPOT325 o JACKPOT40.
* Terms & Conditions Apply